OAT 10 ans - Taux Quotidiens - Graphiques et données historiques
L' OAT 10 ANS est une obligation assimilable du trésor Francais. Il s'agit donc d'un emprunt d'état émis pour une periode de 10 ans. La France bénéficie d'une note AAA
L'OAT 10 ANS constitue une référence utilisée par les banques pour fixer le taux d'intérêt appliqué aux crédits immobiliers à taux fixe d'une durée de 15 ans. Les taux appliqués aux autres durées d'emprunt sont déduits par différence (environ + ou - 0,15 % par tranche de 5 ans).
OAT 10 ans - Les taux Quotidien OAT TEC10
| Date | TEC10 |
|---|---|
| 24/05/2012 | 2,538 |
| 23/05/2012 | 2,757 |
| 22/05/2012 | 2,795 |
| 21/05/2012 | 2,845 |
| 18/05/2012 | 2,848 |
| 17/05/2012 | 2,8731 |
| 16/05/2012 | 2,871 |
| 15/05/2012 | 2,867 |
| 14/05/2012 | 2,842 |
| 11/05/2012 | 2,805 |
OAT 10 ans - Historique des taux (Moyennes Mensuelles OAT TEC10)
| Date | TEC 10 |
|---|---|
| 08/2011 | 2,959 |
| 07/2011 | 3,342 |
| 06/2011 | 3,39 |
| 05/2011 | 3,498 |
| 04/2011 | 3,708 |
| 03/2011 | 3,609 |
| 02/2011 | 3,593 |
| 01/2011 | 3,43 |
| 12/2010 | 3,331 |
| 11/2010 | 2,979 |
| 10/2010 | 2,751 |
| 09/2010 | 2,702 |
| 08/2010 | 2,721 |
| 07/2010 | 3,004 |
| 06/2010 | 3,08 |
| 05/2010 | 3,09 |
| 04/2010 | 3,393 |
| 03/2010 | 3,416 |
| 02/2010 | 3,467 |
| 01/2010 | 3,55 |
| 12/2009 | 3,484 |
| 11/2009 | 3,56 |
| 10/2009 | 3,556 |
| 09/2009 | 3,57 |
| 08/2009 | 3,555 |
| 07/2009 | 3,668 |
| 06/2009 | 3,901 |
| 05/2009 | 3,791 |
| 04/2009 | 3,652 |
| 03/2009 | 3,644 |
| 02/2009 | 3,679 |
| 01/2009 | 3,614 |
| 12/2008 | 3,515 |
| 11/2008 | 3,998 |
| 10/2008 | 4,256 |
| 09/2008 | 4,379 |
| 08/2008 | 4,407 |
| 07/2008 | 4,705 |
| 06/2008 | 4,719 |
| 05/2008 | 4,399 |
| 04/2008 | 4,253 |
| 03/2008 | 4,044 |
| 02/2008 | 4,105 |
| 01/2008 | 4,165 |
| 12/2007 | 4,346 |
| 11/2007 | 4,235 |
| 10/2007 | 4,397 |
| 09/2007 | 4,344 |
| 08/2007 | 4,394 |
| 07/2007 | 4,59 |
| 06/2007 | 4,614 |
| 05/2007 | 4,33 |
| 04/2007 | 4,203 |
| 03/2007 | 3,99 |
| 02/2007 | 4,092 |
| 01/2007 | 4,056 |
| 12/2006 | 3,811 |
| 11/2006 | 3,75 |
| 10/2006 | 3,817 |
| 09/2006 | 3,778 |
| 08/2006 | 3,905 |
| 07/2006 | 4,029 |
| 06/2006 | 4,005 |
| 05/2006 | 4,004 |
| 04/2006 | 3,936 |
| 03/2006 | 3,674 |
| 02/2006 | 3,497 |
| 01/2006 | 3,345 |
| 12/2005 | 3,381 |
| 11/2005 | 3,488 |
| 10/2005 | 3,286 |
| 09/2005 | 3,122 |
| 08/2005 | 3,282 |
| 07/2005 | 3,249 |
| 06/2005 | 3,21 |
| 05/2005 | 3,381 |
| 04/2005 | 3,543 |
| 03/2005 | 3,745 |
| 02/2005 | 3,585 |
| 01/2005 | 3,594 |
| 12/2004 | 3,653 |
Moyennes Mensuelles calculées avec le nombre de jours calendaires du mois
OAT 10 ans - Graphique historique OAT TEC10

Graphique historique - Moyennes Mensuelles OAT 10 ans
