EURIBOR - Daily Rate , Charts and historical data
The EURIBOR (Euro interbank offered rate) is the interbank offered rate between banks to pay deposits in the euro area
The EURIBOR is an index representative of the European money markets. It can be used to calculate variable-rate granted to individuals or businesses, but also influence the rate of pay of certain savings accounts.
The EURIBOR is calculated by the EBF (European Banking Federation). The result, contacted three decimal places is broadcast by Euribor-info.com the day after its release (conditions: see disclaimer below)
EURIBOR - Daily Rate
| DATE | EURIBOR 1M | EURIBOR 3M | EURIBOR 6M | EURIBOR 9M | EURIBOR 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2012 | 0,389 | 0,677 | 0,96 | 1,108 | 1,25 |
| 23/05/2012 | 0,392 | 0,68 | 0,964 | 1,113 | 1,255 |
| 22/05/2012 | 0,392 | 0,681 | 0,966 | 1,115 | 1,259 |
| 21/05/2012 | 0,393 | 0,682 | 0,969 | 1,119 | 1,264 |
| 18/05/2012 | 0,394 | 0,684 | 0,972 | 1,121 | 1,265 |
| 17/05/2012 | 0,395 | 0,686 | 0,975 | 1,124 | 1,267 |
EURIBOR - Historical rates (monthly averages)
| DATE | EURIBOR 1M | EURIBOR 3M | EURIBOR 6M | EURIBOR 9M | EURIBOR 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2011 | 1,364 | 1,575 | 1,776 | 1,942 | 2,11 |
| 09/2011 | 1,347 | 1,536 | 1,736 | 1,896 | 2,067 |
| 08/2011 | 1,371 | 1,55 | 1,751 | 1,914 | 2,093 |
| 07/2011 | 1,419 | 1,597 | 1,818 | 1,995 | 2,183 |
| 06/2011 | 1,278 | 1,487 | 1,748 | 1,949 | 2,144 |
| 05/2011 | 1,243 | 1,424 | 1,706 | 1,931 | 2,147 |
| 04/2011 | 1,129 | 1,322 | 1,622 | 1,863 | 2,087 |
| 03/2011 | 0,902 | 1,176 | 1,485 | 1,719 | 1,927 |
| 02/2011 | 0,893 | 1,087 | 1,353 | 1,538 | 1,716 |
| 01/2011 | 0,794 | 1,018 | 1,254 | 1,406 | 1,55 |
| 12/2010 | 0,811 | 1,022 | 1,251 | 1,395 | 1,526 |
| 11/2010 | 0,833 | 1,042 | 1,269 | 1,409 | 1,54 |
| 10/2010 | 0,783 | 0,997 | 1,224 | 1,364 | 1,496 |
| 09/2010 | 0,618 | 0,88 | 1,137 | 1,286 | 1,42 |
| 08/2010 | 0,64 | 0,895 | 1,147 | 1,29 | 1,421 |
| 07/2010 | 0,583 | 0,848 | 1,104 | 1,245 | 1,373 |
| 06/2010 | 0,446 | 0,727 | 1,012 | 1,152 | 1,281 |
| 05/2010 | 0,423 | 0,686 | 0,982 | 1,121 | 1,249 |
| 04/2010 | 0,404 | 0,643 | 0,954 | 1,095 | 1,223 |
| 03/2010 | 0,406 | 0,645 | 0,953 | 1,09 | 1,215 |
| 02/2010 | 0,421 | 0,661 | 0,964 | 1,098 | 1,225 |
| 01/2010 | 0,438 | 0,681 | 0,978 | 1,108 | 1,233 |
| 12/2009 | 0,479 | 0,712 | 0,995 | 1,123 | 1,242 |
| 11/2009 | 0,436 | 0,716 | 0,993 | 1,123 | 1,23 |
| 10/2009 | 0,43 | 0,738 | 1,017 | 1,144 | 1,243 |
| 09/2009 | 0,455 | 0,771 | 1,042 | 1,164 | 1,261 |
| 08/2009 | 0,509 | 0,861 | 1,116 | 1,24 | 1,335 |
| 07/2009 | 0,612 | 0,978 | 1,215 | 1,331 | 1,414 |
| 06/2009 | 0,911 | 1,226 | 1,434 | 1,537 | 1,609 |
| 05/2009 | 0,89 | 1,287 | 1,486 | 1,58 | 1,65 |
| 04/2009 | 1,014 | 1,425 | 1,611 | 1,694 | 1,774 |
| 03/2009 | 1,271 | 1,637 | 1,776 | 1,844 | 1,91 |
| 02/2009 | 1,63 | 1,945 | 2,036 | 2,089 | 2,137 |
| 01/2009 | 2,169 | 2,483 | 2,566 | 2,612 | 2,648 |
| 12/2008 | 2,959 | 3,257 | 3,33 | 3,381 | 3,418 |
| 11/2008 | 3,861 | 4,248 | 4,303 | 4,337 | 4,36 |
| 10/2008 | 4,848 | 5,128 | 5,193 | 5,226 | 5,263 |
| 09/2008 | 4,662 | 5,018 | 5,219 | 5,289 | 5,384 |
| 08/2008 | 4,488 | 4,965 | 5,16 | 5,23 | 5,324 |
| 07/2008 | 4,472 | 4,961 | 5,147 | 5,252 | 5,391 |
| 06/2008 | 4,471 | 4,943 | 5,093 | 5,235 | 5,367 |
| 05/2008 | 4,388 | 4,857 | 4,896 | 4,943 | 4,992 |
| 04/2008 | 4,369 | 4,783 | 4,795 | 4,808 | 4,819 |
| 03/2008 | 4,305 | 4,596 | 4,594 | 4,591 | 4,592 |
| 02/2008 | 4,182 | 4,361 | 4,353 | 4,346 | 4,345 |
| 01/2008 | 4,2 | 4,493 | 4,515 | 4,514 | 4,515 |
| 12/2007 | 4,685 | 4,834 | 4,81 | 4,792 | 4,786 |
| 11/2007 | 4,2 | 4,632 | 4,625 | 4,611 | 4,603 |
| 10/2007 | 4,231 | 4,685 | 4,66 | 4,647 | 4,642 |
| 09/2007 | 4,432 | 4,743 | 4,75 | 4,734 | 4,727 |
| 08/2007 | 4,307 | 4,54 | 4,591 | 4,629 | 4,666 |
| 07/2007 | 4,105 | 4,216 | 4,359 | 4,47 | 4,565 |
| 06/2007 | 4,097 | 4,147 | 4,283 | 4,402 | 4,505 |
| 05/2007 | 3,915 | 4,069 | 4,193 | 4,294 | 4,367 |
| 04/2007 | 3,859 | 3,973 | 4,095 | 4,189 | 4,249 |
| 03/2007 | 3,843 | 3,891 | 3,996 | 4,06 | 4,104 |
| 02/2007 | 3,649 | 3,818 | 3,945 | 4,034 | 4,095 |
| 01/2007 | 3,616 | 3,751 | 3,888 | 3,988 | 4,062 |
| 12/2006 | 3,641 | 3,687 | 3,795 | 3,876 | 3,931 |
| 11/2006 | 3,417 | 3,597 | 3,729 | 3,812 | 3,865 |
| 10/2006 | 3,349 | 3,501 | 3,643 | 3,737 | 3,795 |
| 09/2006 | 3,155 | 3,3339 | 3,5251 | 3,6389 | 3,7127 |
| 08/2006 | 3,0953 | 3,2267 | 3,4106 | 3,5292 | 3,6182 |
| 07/2006 | 2,9384 | 3,1012 | 3,2871 | 3,4246 | 3,5376 |
| 06/2006 | 2,866 | 2,9806 | 3,1526 | 3,2864 | 3,3934 |
| 05/2006 | 2,69 | 2,8876 | 3,0582 | 3,2006 | 3,3105 |
| 04/2006 | 2,6484 | 2,7923 | 2,9534 | 3,1035 | 3,2181 |
| 03/2006 | 2,6329 | 2,7186 | 2,8674 | 2,9955 | 3,1004 |
| 02/2006 | 2,459 | 2,6012 | 2,7255 | 2,8287 | 2,9148 |
| 01/2006 | 2,3884 | 2,5114 | 2,6502 | 2,7481 | 2,8319 |
| 12/2005 | 2,4115 | 2,4735 | 2,6009 | 2,7027 | 2,7842 |
| 11/2005 | 2,218 | 2,3572 | 2,4968 | 2,5977 | 2,6801 |
| 10/2005 | 2,1212 | 2,1973 | 2,2722 | 2,3434 | 2,4131 |
| 09/2005 | 2,1148 | 2,1378 | 2,1646 | 2,1853 | 2,2138 |
| 08/2005 | 2,1126 | 2,1325 | 2,1595 | 2,187 | 2,2217 |
| 07/2005 | 2,1066 | 2,1191 | 2,1334 | 2,1446 | 2,1657 |
| 06/2005 | 2,1039 | 2,1114 | 2,1075 | 2,1024 | 2,1037 |
| 05/2005 | 2,1041 | 2,1255 | 2,1439 | 2,1622 | 2,1931 |
| 04/2005 | 2,1047 | 2,1376 | 2,173 | 2,2144 | 2,2672 |
| 03/2005 | 2,1031 | 2,1375 | 2,1933 | 2,2585 | 2,3385 |
| 02/2005 | 2,1038 | 2,1383 | 2,1844 | 2,2408 | 2,3104 |
| 01/2005 | 2,1114 | 2,1457 | 2,1925 | 2,2467 | 2,3132 |
| 12/2004 | 2,168 | 2,174 | 2,207 | 2,2516 | 2,303 |
| 11/2004 | 2,109 | 2,171 | 2,216 | 2,268 | 2,326 |
| 10/2004 | 2,086 | 2,148 | 2,192 | 2,25 | 2,319 |
| 09/2004 | 2,078 | 2,118 | 2,2 | 2,2839 | 2,375 |
| 08/2004 | 2,077 | 2,114 | 2,169 | 2,2213 | 2,302 |
| 07/2004 | 2,076 | 2,116 | 2,188 | 2,2565 | 2,361 |
| 06/2004 | 2,076 | 2,113 | 2,189 | 2,29 | 2,404 |
| 05/2004 | 2,061 | 2,086 | 2,136 | 2,2076 | 2,296 |
| 04/2004 | 2,052 | 2,046 | 2,056 | 2,0972 | 2,152 |
| 03/2004 | 2,042 | 2,029 | 2,018 | 2,0244 | 2,054 |
| 02/2004 | 2,06 | 2,07 | 2,085 | 2,1149 | 2,163 |
| 01/2004 | 2,077 | 2,092 | 2,118 | 2,1568 | 2,22 |
| 12/2003 | 2,131 | 2,146 | 2,197 | 2,2728 | 2,374 |
| 11/2003 | 2,089 | 2,159 | 2,223 | 2,3141 | 2,41 |
| 10/2003 | 2,105 | 2,161 | 2,213 | 2,2323 | 2,386 |
| 09/2003 | 2,126 | 2,148 | 2,178 | 2,2063 | 2,259 |
| 08/2003 | 2,123 | 2,14 | 2,171 | 2,2121 | 2,276 |
| 07/2003 | 2,131 | 2,13 | 2,092 | 2,073 | 2,075 |
| 06/2003 | 2,179 | 2,153 | 2,085 | 2,038 | 2,014 |
| 05/2003 | 2,525 | 2,409 | 2,318 | 2,2818 | 2,263 |
| 04/2003 | 2,578 | 2,535 | 2,473 | 2,4521 | 2,45 |
| 03/2003 | 2,606 | 2,533 | 2,455 | 2,4272 | 2,417 |
| 02/2003 | 2,784 | 2,701 | 2,59 | 2,5411 | 2,514 |
| 01/2003 | 2,858 | 2,834 | 2,763 | 2,7287 | 2,712 |
| 12/2002 | 2,985 | 2,942 | 2,891 | 2,8673 | 2,867 |
| 11/2002 | 3,236 | 3,129 | 3,04 | 3,0174 | 3,019 |
| 10/2002 | 3,306 | 3,262 | 3,167 | 3,1258 | 3,127 |
| 09/2002 | 3,318 | 3,31 | 3,267 | 3,2297 | 3,233 |
| 08/2002 | 3,333 | 3,353 | 3,382 | 3,4038 | 3,445 |
| 07/2002 | 3,361 | 3,41 | 3,483 | 3,5577 | 3,644 |
| 06/2002 | 3,384 | 3,464 | 3,59 | 3,73 | 3,868 |
| 05/2002 | 3,372 | 3,463 | 3,622 | 3,7951 | 3,957 |
| 04/2002 | 3,336 | 3,408 | 3,538 | 3,7021 | 3,863 |
| 03/2002 | 3,346 | 3,394 | 3,505 | 3,6544 | 3,82 |
| 02/2002 | 3,337 | 3,358 | 3,398 | 3,4793 | 3,596 |
| 01/2002 | 3,349 | 3,338 | 3,341 | 3,3857 | 3,48 |
| 12/2001 | 3,413 | 3,42 | 3,257 | 3,2484 | 3,303 |
| 11/2001 | 3,429 | 3,389 | 3,266 | 3,2051 | 3,201 |
| 10/2001 | 3,72 | 3,6 | 3,459 | 3,39 | 3,37 |
| 09/2001 | 4,06 | 3,99 | 3,878 | 3,8011 | 3,772 |
| 08/2001 | 4,47 | 4,357 | 4,23 | 4,147 | 4,113 |
| 07/2001 | 4,525 | 4,467 | 4,389 | 4,3358 | 4,313 |
| 06/2001 | 4,532 | 4,456 | 4,357 | 4,3303 | 4,318 |
| 05/2001 | 4,665 | 4,639 | 4,56 | 4,5344 | 4,521 |
| 04/2001 | 4,79 | 4,69 | 4,573 | 4,5098 | 4,488 |
| 03/2001 | 4,775 | 4,707 | 4,576 | 4,4878 | 4,47 |
| 02/2001 | 4,797 | 4,755 | 4,67 | 4,6125 | 4,597 |
| 01/2001 | 4,806 | 4,771 | 4,677 | 4,6041 | 4,574 |
| 12/2000 | 4,943 | 4,933 | 4,913 | 4,8873 | 4,87 |
| 11/2000 | 4,922 | 5,092 | 5,131 | 5,1624 | 5,194 |
| 10/2000 | 4,855 | 5,041 | 5,104 | 5,165 | 5,218 |
| 09/2000 | 4,695 | 4,851 | 5,037 | 5,1348 | 5,218 |
| 08/2000 | 4,571 | 4,776 | 5,01 | 5,1373 | 5,247 |
| 07/2000 | 4,408 | 4,582 | 4,835 | 4,9752 | 5,103 |
| 06/2000 | 4,371 | 4,503 | 4,682 | 4,8497 | 4,969 |
| 05/2000 | 4,158 | 4,358 | 4,54 | 4,7171 | 4,846 |
| 04/2000 | 3,794 | 3,931 | 4,089 | 4,2578 | 4,371 |
| 03/2000 | 3,582 | 3,742 | 3,932 | 4,1038 | 4,263 |
| 02/2000 | 3,356 | 3,534 | 3,733 | 3,9293 | 4,108 |
| 01/2000 | 3,155 | 3,347 | 3,558 | 3,7569 | 3,948 |
| 12/1999 | 3,507 | 3,445 | 3,513 | 3,6572 | 3,829 |
| 11/1999 | 3,053 | 3,466 | 3,483 | 3,5776 | 3,689 |
| 10/1999 | 2,754 | 3,368 | 3,448 | 3,5411 | 3,672 |
| 09/1999 | 2,584 | 2,717 | 3,107 | 3,1926 | 3,301 |
| 08/1999 | 2,614 | 2,695 | 3,051 | 3,1271 | 3,233 |
| 07/1999 | 2,635 | 2,677 | 2,899 | 2,9472 | 3,032 |
| 06/1999 | 2,605 | 2,627 | 2,678 | 2,7821 | 2,838 |
| 05/1999 | 2,566 | 2,579 | 2,598 | 2,6632 | 2,682 |
| 04/1999 | 2,696 | 2,698 | 2,706 | 2,7494 | 2,758 |
| 03/1999 | 3,053 | 3,046 | 3,024 | 3,0212 | 3,044 |
| 02/1999 | 3,126 | 3,094 | 3,042 | 3,0276 | 3,028 |
| 01/1999 | 3,164 | 3,139 | 3,1 | 3,0798 | 3,07 |
Monthly averages calculated with the number of calendar days of the month
EURIBOR - Charts

Historical chart - Monthly EURIBOR
